2024年鹤岗东山区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 1616元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 1743元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 1325元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 1749元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 1714元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 1522元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 1539元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 1474元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 1308元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 1391元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 1180元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 1149元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号