林甸县2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 4,346 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02 | 4,109 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03 | 4,072 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04 | 4,078 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05 | 4,088 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-06 | 4,053 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-07 | 4,074 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-08 | 4,089 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-09 | 4,092 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-10 | 4,072 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-11 | 4,059 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-12 | 4,076 | -- | -- | -- | -- |


