2022年大庆肇州县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
11月 | 3144元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 3150元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 3161元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 3184元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 3229元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 3319元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 3334元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 3500元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 3500元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 3500元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 3548元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号