襄都区2019年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 7,920 | 84.0 | 8,333 | -- | -- |
| 2019-02 | 7,781 | 83.0 | 8,422 | -- | -- |
| 2019-03 | 7,804 | 83.0 | 9,274 | -- | -- |
| 2019-04 | 7,862 | 82.0 | 9,274 | -- | -- |
| 2019-05 | 7,913 | 83.0 | 9,274 | -- | -- |
| 2019-06 | 7,902 | 83.0 | 9,274 | -- | -- |
| 2019-07 | 7,961 | 83.0 | 9,274 | -- | -- |
| 2019-08 | 7,940 | 83.0 | 9,271 | -- | -- |
| 2019-09 | 7,913 | 73.0 | 9,260 | -- | -- |
| 2019-10 | 7,770 | 62.0 | 9,201 | -- | -- |
| 2019-11 | 7,821 | 84.0 | 8,882 | -- | -- |
| 2019-12 | 7,769 | 76.0 | 8,955 | -- | -- |


