路北区2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | 11,264 | 10,743 | +23.4% | +1.2% |
| 2018-11 | 11,134 | 11,124 | +22.1% | +10.4% |
| 2018-10 | 10,086 | 11,351 | +8.9% | +1.1% |
| 2018-09 | 9,980 | 11,241 | +5.3% | -0.8% |
| 2018-08 | 10,059 | 10,881 | +1.3% | +1.9% |
| 2018-07 | 9,873 | 10,784 | +0.7% | -5.4% |
| 2018-06 | 10,433 | 10,841 | +9.8% | +2.3% |
| 2018-05 | 10,195 | -- | +9.3% | +0.3% |
| 2018-04 | 10,164 | -- | +15.1% | +2.0% |
| 2018-03 | 9,964 | -- | +22.0% | +3.0% |
| 2018-02 | 9,672 | -- | +23.4% | +1.2% |
| 2018-01 | 9,554 | -- | +23.9% | +4.7% |


