路南区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11,038 | 106.0 | 15,140 | -- | -- |
| 2024-02 | 10,907 | 111.0 | 14,324 | -- | -- |
| 2024-03 | 10,396 | 96.0 | 14,505 | -- | -- |
| 2024-04 | 10,371 | 95.0 | 14,268 | -- | -- |
| 2024-05 | 10,385 | 94.0 | 13,450 | -- | -- |
| 2024-06 | 10,659 | 101.0 | 13,219 | -- | -- |
| 2024-07 | 9,928 | 95.0 | 13,551 | -- | -- |
| 2024-08 | 9,801 | 96.0 | 13,345 | -- | -- |
| 2024-09 | 9,812 | 93.0 | 13,709 | -- | -- |
| 2024-10 | 9,674 | 93.0 | 12,939 | -- | -- |
| 2024-11 | 9,439 | -- | 14,141 | -- | -- |
| 2024-12 | 9,391 | 87.0 | 14,146 | -- | -- |


