2023年新乡房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 6713元/㎡ | 6430元/㎡ |
11月 | 6772元/㎡ | 6706元/㎡ |
10月 | 6788元/㎡ | 7330元/㎡ |
9月 | 6790元/㎡ | 7609元/㎡ |
8月 | 6947元/㎡ | 7462元/㎡ |
7月 | 7052元/㎡ | 8823元/㎡ |
6月 | 7087元/㎡ | 8530元/㎡ |
5月 | 7027元/㎡ | 9824元/㎡ |
4月 | 7241元/㎡ | 7780元/㎡ |
3月 | 7160元/㎡ | 7244元/㎡ |
2月 | 7090元/㎡ | 7233元/㎡ |
1月 | 6962元/㎡ | 7206元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号