故城县2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 4,623 | 5,481 | -25.4% | -- |
| 2021-11 | 4,623 | 5,524 | -25.4% | -11.8% |
| 2021-10 | 5,239 | 5,551 | -15.5% | +13.3% |
| 2021-09 | 4,623 | 5,541 | -17.3% | -0.6% |
| 2021-08 | 4,653 | 5,471 | -17.0% | -15.3% |
| 2021-07 | 5,491 | 5,450 | -1.2% | -9.4% |
| 2021-06 | 6,060 | -- | +9.8% | -- |
| 2021-04 | 6,196 | 5,501 | +16.2% | -- |
| 2021-03 | 6,196 | 5,526 | +14.9% | -- |
| 2021-02 | 6,196 | 5,570 | +14.4% | -- |
| 2021-01 | 6,196 | 5,462 | +19.7% | -- |


