冀州区2017年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 7,609 | -- | -- | -8.7% |
| 2017-11 | 8,333 | -- | -- | +4.1% |
| 2017-10 | 8,004 | -- | -- | -0.6% |
| 2017-09 | 8,048 | -- | -- | -0.5% |
| 2017-08 | 8,084 | -- | -- | +1.1% |
| 2017-07 | 8,000 | -- | -- | +3.6% |
| 2017-06 | 7,719 | -- | -- | -3.5% |
| 2017-05 | 8,002 | -- | -- | +10.1% |
| 2017-04 | 7,265 | -- | -- | +31.5% |
| 2017-03 | 5,523 | -- | -- | -0.1% |
| 2017-02 | 5,531 | -- | -- | -0.1% |
| 2017-01 | 5,538 | -- | -- | -- |


