洛阳2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 7,916 | 7,635 | -4.1% | -0.9% |
| 2024-11 | 7,990 | 8,061 | -3.8% | +0.0% |
| 2024-10 | 7,988 | 8,059 | -5.1% | -0.4% |
| 2024-09 | 8,022 | 8,471 | -5.2% | -1.3% |
| 2024-08 | 8,130 | 8,221 | -5.7% | -0.6% |
| 2024-07 | 8,181 | 8,468 | -13.8% | +1.0% |
| 2024-06 | 8,099 | 8,128 | -14.4% | +0.3% |
| 2024-05 | 8,073 | 8,613 | -14.2% | -0.7% |
| 2024-04 | 8,127 | 8,860 | -13.0% | -0.8% |
| 2024-03 | 8,193 | 8,953 | -13.8% | -0.3% |
| 2024-02 | 8,218 | 8,253 | -15.9% | -1.7% |
| 2024-01 | 8,356 | 8,273 | -14.9% | +1.2% |


