开封2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 6,170 | 6,286 | -8.6% | +0.8% |
| 2023-11 | 6,122 | 6,061 | -7.6% | -3.3% |
| 2023-10 | 6,332 | 6,072 | -5.4% | -0.6% |
| 2023-09 | 6,369 | 6,095 | -1.4% | -2.7% |
| 2023-08 | 6,545 | 6,195 | +0.6% | -2.6% |
| 2023-07 | 6,719 | 7,894 | +3.4% | -3.1% |
| 2023-06 | 6,934 | 8,114 | +4.1% | +1.3% |
| 2023-05 | 6,845 | 7,914 | -2.1% | +3.2% |
| 2023-04 | 6,632 | 8,061 | -3.3% | +7.0% |
| 2023-03 | 6,199 | 7,508 | -9.7% | -8.4% |
| 2023-02 | 6,769 | 7,004 | +6.4% | +9.4% |
| 2023-01 | 6,190 | 6,921 | +0.8% | -8.3% |


