| 2022年承德隆化县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 7200元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 7084元/㎡ | 5595元/㎡ |
| 10月 | 7098元/㎡ | 5587元/㎡ |
| 9月 | 7673元/㎡ | 6145元/㎡ |
| 8月 | 7568元/㎡ | 6909元/㎡ |
| 7月 | 7464元/㎡ | 6981元/㎡ |
| 6月 | 7359元/㎡ | 7260元/㎡ |
| 5月 | 7342元/㎡ | 7060元/㎡ |
| 4月 | 7214元/㎡ | 6944元/㎡ |
| 3月 | 6500元/㎡ | 6826元/㎡ |
| 2月 | 7100元/㎡ | 6939元/㎡ |
| 1月 | 6906元/㎡ | 6851元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号