献县2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 8,483 | 93.0 | 5,394 | -- | -- |
| 2021-02 | 8,725 | 114.0 | 5,329 | -- | -- |
| 2021-03 | 8,614 | 120.0 | 5,340 | -- | -- |
| 2021-04 | 8,862 | 98.0 | 5,348 | -- | -- |
| 2021-05 | 9,402 | 97.0 | 5,392 | -- | -- |
| 2021-06 | 9,185 | 101.0 | 5,394 | -- | -- |
| 2021-07 | 8,247 | 93.0 | 8,250 | -- | -- |
| 2021-08 | 8,235 | 95.0 | 8,297 | -- | -- |
| 2021-09 | 8,745 | 101.0 | 8,241 | -- | -- |
| 2021-10 | 8,750 | 99.0 | 8,282 | -- | -- |
| 2021-11 | 8,697 | 105.0 | 8,397 | -- | -- |
| 2021-12 | 8,397 | 85.0 | 8,302 | -- | -- |


