播州区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4,887 | -- | -3.4% | -0.1% |
| 2023-11 | 4,890 | -- | -0.8% | -0.6% |
| 2023-10 | 4,921 | -- | +4.5% | -0.3% |
| 2023-09 | 4,937 | -- | +3.6% | -0.7% |
| 2023-08 | 4,971 | -- | +4.9% | +1.5% |
| 2023-07 | 4,898 | 4,556 | -0.3% | -1.0% |
| 2023-06 | 4,946 | 4,465 | +0.2% | +4.1% |
| 2023-05 | 4,750 | 4,546 | -2.0% | -3.7% |
| 2023-04 | 4,932 | 4,671 | +2.1% | +1.1% |
| 2023-03 | 4,877 | 4,726 | +1.6% | +2.6% |
| 2023-02 | 4,754 | 4,647 | +0.4% | -2.7% |
| 2023-01 | 4,884 | 4,688 | +3.8% | -3.4% |


