2021年黔南龙里县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 4177元/㎡ | 8501元/㎡ |
11月 | 4379元/㎡ | 8479元/㎡ |
10月 | 4040元/㎡ | 8475元/㎡ |
9月 | 4423元/㎡ | 7157元/㎡ |
8月 | 4154元/㎡ | 6366元/㎡ |
7月 | 4224元/㎡ | 6378元/㎡ |
6月 | 4053元/㎡ | 6467元/㎡ |
5月 | 4138元/㎡ | 6467元/㎡ |
4月 | 4171元/㎡ | 6393元/㎡ |
3月 | 4066元/㎡ | 6513元/㎡ |
2月 | 4464元/㎡ | 6523元/㎡ |
1月 | 4614元/㎡ | 6419元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号