| 2022年黔南福泉市房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 4027元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 3675元/㎡ | 4638元/㎡ |
| 10月 | 3562元/㎡ | 4633元/㎡ |
| 9月 | 3901元/㎡ | 4625元/㎡ |
| 8月 | 3820元/㎡ | 4578元/㎡ |
| 7月 | 3957元/㎡ | 4647元/㎡ |
| 6月 | 3994元/㎡ | 4562元/㎡ |
| 5月 | 3680元/㎡ | 4601元/㎡ |
| 4月 | 3686元/㎡ | 4672元/㎡ |
| 3月 | 3754元/㎡ | 4542元/㎡ |
| 2月 | 4028元/㎡ | 4592元/㎡ |
| 1月 | 4001元/㎡ | 4491元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号