| 2020年毕节大方县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 4408元/㎡ | 4739元/㎡ |
| 11月 | 4244元/㎡ | 4832元/㎡ |
| 10月 | 3956元/㎡ | 4927元/㎡ |
| 9月 | 3903元/㎡ | 5091元/㎡ |
| 8月 | 3931元/㎡ | 5099元/㎡ |
| 7月 | 4187元/㎡ | 5081元/㎡ |
| 6月 | 3543元/㎡ | 5130元/㎡ |
| 5月 | 3855元/㎡ | 4680元/㎡ |
| 4月 | 4543元/㎡ | 4620元/㎡ |
| 3月 | 3624元/㎡ | 4681元/㎡ |
| 2月 | 4008元/㎡ | 4688元/㎡ |
| 1月 | 0元/㎡ | 4654元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号