| 2022年柳州鱼峰区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 8379元/㎡ | 8952元/㎡ |
| 11月 | 8424元/㎡ | 9128元/㎡ |
| 10月 | 8204元/㎡ | 9108元/㎡ |
| 9月 | 8294元/㎡ | 9120元/㎡ |
| 8月 | 8634元/㎡ | 9000元/㎡ |
| 7月 | 8378元/㎡ | 8969元/㎡ |
| 6月 | 8472元/㎡ | 9197元/㎡ |
| 5月 | 8464元/㎡ | 9223元/㎡ |
| 4月 | 8695元/㎡ | 9076元/㎡ |
| 3月 | 8761元/㎡ | 9110元/㎡ |
| 2月 | 9008元/㎡ | 9287元/㎡ |
| 1月 | 8266元/㎡ | 9202元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号