2021年河池巴马县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5995元/㎡ | 6640元/㎡ |
11月 | 5316元/㎡ | 6774元/㎡ |
10月 | 5224元/㎡ | 6698元/㎡ |
9月 | 5671元/㎡ | 6754元/㎡ |
8月 | 5743元/㎡ | 6796元/㎡ |
7月 | 5826元/㎡ | 6815元/㎡ |
6月 | 6464元/㎡ | 6707元/㎡ |
5月 | 5991元/㎡ | 6684元/㎡ |
4月 | 5648元/㎡ | 6716元/㎡ |
3月 | 5442元/㎡ | 6718元/㎡ |
2月 | 4576元/㎡ | 6755元/㎡ |
1月 | 5719元/㎡ | 6649元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号