宜州区2019年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | 5,213 | 65.0 | 4,281 | +7.0% | +4.1% |
| 2019-11 | 5,008 | 64.2 | 4,271 | +4.1% | +0.2% |
| 2019-10 | 4,999 | 53.9 | -- | +3.9% | +1.0% |
| 2019-09 | 4,951 | 64.9 | -- | +2.3% | +2.5% |
| 2019-08 | 4,832 | 63.8 | -- | +2.1% | +1.1% |
| 2019-07 | 4,780 | 64.6 | -- | +4.4% | -1.9% |
| 2019-06 | 4,871 | 74.9 | -- | +6.0% | -0.6% |
| 2019-05 | 4,899 | 65.1 | -- | -- | +3.7% |
| 2019-04 | 4,726 | 53.9 | -- | -- | -3.9% |
| 2019-03 | 4,920 | 63.8 | -- | -- | -0.7% |
| 2019-02 | 4,955 | 52.8 | 4,304 | -- | +3.4% |
| 2019-01 | 4,793 | 65.0 | 4,304 | -- | -1.7% |


