宜州区2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | 4,874 | 4,304 | -- | +1.3% |
| 2018-11 | 4,813 | 3,904 | -- | +0.1% |
| 2018-10 | 4,810 | 3,904 | -- | -0.7% |
| 2018-09 | 4,842 | 3,904 | -- | +2.3% |
| 2018-08 | 4,733 | 3,904 | -- | +3.4% |
| 2018-07 | 4,578 | 3,904 | -- | -0.4% |
| 2018-06 | 4,597 | -- | -- | -- |


