港南区2016年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | 3,626 | -- | -- | +2.8% |
| 2016-11 | 3,527 | -- | -- | +3.1% |
| 2016-10 | 3,421 | -- | -- | -0.2% |
| 2016-09 | 3,429 | -- | -- | -2.7% |
| 2016-08 | 3,525 | -- | -- | +1.3% |
| 2016-07 | 3,479 | -- | -- | +1.6% |
| 2016-06 | 3,424 | -- | -- | -0.4% |
| 2016-05 | 3,436 | -- | -- | +2.2% |
| 2016-04 | 3,363 | -- | -- | -3.7% |
| 2016-03 | 3,492 | -- | -- | +2.8% |
| 2016-02 | 3,396 | -- | -- | +0.4% |
| 2016-01 | 3,382 | -- | -- | -- |


