| 2022年崇左扶绥县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 4522元/㎡ | 3391元/㎡ |
| 11月 | 3599元/㎡ | 3723元/㎡ |
| 10月 | 4018元/㎡ | 3729元/㎡ |
| 9月 | 4179元/㎡ | 3725元/㎡ |
| 8月 | 4501元/㎡ | 3744元/㎡ |
| 7月 | 3951元/㎡ | 3720元/㎡ |
| 6月 | 4045元/㎡ | 3415元/㎡ |
| 5月 | 4053元/㎡ | 3441元/㎡ |
| 4月 | 4370元/㎡ | 3391元/㎡ |
| 3月 | 4423元/㎡ | 3331元/㎡ |
| 2月 | 3828元/㎡ | 3448元/㎡ |
| 1月 | 3878元/㎡ | 3413元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号