2016年马鞍山房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 4876元/㎡ | -0.43% |
11月 | 4897元/㎡ | +2.6% |
10月 | 4773元/㎡ | +0.25% |
9月 | 4761元/㎡ | -0.38% |
8月 | 4779元/㎡ | +0.63% |
7月 | 4749元/㎡ | +0.96% |
6月 | 4704元/㎡ | -0.7% |
5月 | 4737元/㎡ | -3.23% |
4月 | 4895元/㎡ | +0.49% |
3月 | 4871元/㎡ | -2.56% |
2月 | 4999元/㎡ | +0.2% |
1月 | 4989元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号