德保县2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 3,305 | -- | +2.0% | +0.3% |
| 2024-11 | 3,294 | -- | +0.2% | -0.8% |
| 2024-10 | 3,320 | -- | +2.1% | +0.5% |
| 2024-09 | 3,303 | -- | +0.6% | +0.9% |
| 2024-08 | 3,275 | -- | +1.9% | -0.5% |
| 2024-07 | 3,291 | -- | +2.0% | -- |
| 2024-06 | 3,291 | -- | +3.4% | +0.5% |
| 2024-05 | 3,274 | -- | +2.9% | -0.7% |
| 2024-04 | 3,296 | -- | -- | +0.6% |
| 2024-03 | 3,275 | -- | -- | -0.3% |
| 2024-02 | 3,286 | -- | -- | -1.0% |
| 2024-01 | 3,320 | -- | -- | +2.5% |


