2016年肇庆端州区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 6128元/㎡ | -2.08% |
11月 | 6258元/㎡ | -1.62% |
10月 | 6361元/㎡ | -2.8% |
9月 | 6544元/㎡ | +0.68% |
8月 | 6500元/㎡ | +2.85% |
7月 | 6320元/㎡ | +5.74% |
6月 | 5977元/㎡ | +1.31% |
5月 | 5900元/㎡ | -1.85% |
4月 | 6011元/㎡ | -1.78% |
3月 | 6120元/㎡ | +9.36% |
2月 | 5596元/㎡ | -4.64% |
1月 | 5868元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号