| 排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九巨龙·龙城棕榈泉 | 6,272 | 0% | 2024-03 |
| 2 | 君泰新城 | 4,353 | 0% | 2024-03 |
| 3 | 海情圣地 | 8,615 | 0% | 2023-12 |
| 4 | 福临城 | 8,424 | 0% | 2023-12 |
| 5 | 天下景城 | 7,219 | 0% | 2023-12 |
| 6 | 欧洲城 | 6,983 | 0% | 2023-12 |
| 7 | 圣源丽都 | 6,981 | 0% | 2023-12 |
| 8 | 金泉广场 | 6,557 | 0% | 2023-12 |
| 9 | 同济花苑 | 6,492 | 0% | 2023-12 |
| 10 | 世纪城 | 6,394 | 0% | 2023-12 |
| 11 | 金域中央 | 6,389 | 0% | 2023-12 |
| 12 | 九巨龙龙城御园 | 6,247 | 0% | 2023-12 |
| 13 | 居安花园 | 5,941 | 0% | 2023-12 |
| 14 | 龙城知春 | 5,648 | 0% | 2023-12 |
| 15 | 恒兴家园 | 5,591 | 0% | 2023-12 |
| 16 | 君泰新城小区 | 5,170 | 0% | 2023-12 |
| 17 | 绿景国际 | 4,884 | 0% | 2023-12 |
| 18 | 泉林新城 | 2,831 | 0% | 2023-12 |
| 19 | 鲍王东方花园 | 2,551 | 0% | 2023-12 |
| 20 | 三发·舜和家园 | 7,255 | 0% | 2023-11 |
| 21 | 泗水壹公馆 | 6,745 | 0% | 2023-09 |
| 22 | 九巨龙龙城知春 | 6,421 | 0% | 2023-09 |
| 23 | 九巨龙·龙城御园 | 7,607 | 0% | 2023-08 |
| 24 | 盛达小区 | 5,822 | 0% | 2023-07 |
| 25 | 九巨龙·龙城知春 | 5,120 | 0% | 2022-03 |
| 26 | 龙城水景苑 | -- | 0% | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号