| 排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富丽大厦 | 5,620 | 0% | 2024-03 |
| 2 | 中宝小区 | 5,529 | 0% | 2024-03 |
| 3 | 佳城·滨河花苑 | 5,481 | 0% | 2024-03 |
| 4 | 中坤福满家园 | 5,455 | 0% | 2024-03 |
| 5 | 中坤小区 | 5,446 | 0% | 2024-03 |
| 6 | 永利广场 | 5,429 | 0% | 2024-03 |
| 7 | 兴隆小区 | 5,426 | 0% | 2024-03 |
| 8 | 客运小区 | 5,414 | 0% | 2024-03 |
| 9 | 龙泰豪府 | 5,412 | 0% | 2024-03 |
| 10 | 健鑫小区 | 5,397 | 0% | 2024-03 |
| 11 | 文化小区 | 5,396 | 0% | 2024-03 |
| 12 | 宝利园小区 | 5,378 | 0% | 2024-03 |
| 13 | 电业小区 | 5,368 | 0% | 2024-03 |
| 14 | 富丽园 | 5,360 | 0% | 2024-03 |
| 15 | 计生局小区 | 5,355 | 0% | 2024-03 |
| 16 | 盘龙福邑 | 5,354 | 0% | 2024-03 |
| 17 | 融鑫花园 | 5,351 | 0% | 2024-03 |
| 18 | 永利府邸 | 5,350 | 0% | 2024-03 |
| 19 | 鑫盛花园 | 5,342 | 0% | 2024-03 |
| 20 | 凌河花园小区 | 5,327 | 0% | 2024-03 |
| 21 | 碧水云天 | 5,291 | 0% | 2024-03 |
| 22 | 毓秀园 | 5,264 | 0% | 2024-03 |
| 23 | 南河花园 | 5,261 | 0% | 2024-03 |
| 24 | 兴源小区 | 5,221 | 0% | 2024-03 |
| 25 | 科健小区 | 5,209 | 0% | 2024-03 |
| 26 | 劳动保障局家属楼 | 5,196 | 0% | 2024-03 |
| 27 | 亿安小区 | 5,196 | 0% | 2024-03 |
| 28 | 南湖嘉苑 | 5,185 | 0% | 2024-03 |
| 29 | 鑫泰福临佳苑 | 5,183 | 0% | 2024-03 |
| 30 | 凌铁花园 | 5,176 | 0% | 2024-03 |
| 31 | 亿豪金城 | 5,148 | 0% | 2024-03 |
| 32 | 法院小区 | 5,142 | 0% | 2024-03 |
| 33 | 鑫泰富丽园一区 | 5,108 | 0% | 2024-03 |
| 34 | 国土资源局小区 | 5,102 | 0% | 2024-03 |
| 35 | 广永小区 | 5,099 | 0% | 2024-03 |
| 36 | 江源小区 | 5,099 | 0% | 2024-03 |
| 37 | 水岸花城 | 5,081 | 0% | 2024-03 |
| 38 | 金桥小区 | 5,061 | 0% | 2024-03 |
| 39 | 万通嘉苑 | 5,050 | 0% | 2024-03 |
| 40 | 鑫泰汇龙湾 | 5,046 | 0% | 2024-03 |
| 41 | 永安小区 | 5,042 | 0% | 2024-03 |
| 42 | 文冠小区 | 5,026 | 0% | 2024-03 |
| 43 | 方源小区 | 5,016 | 0% | 2024-03 |
| 44 | 天宝小区 | 4,991 | 0% | 2024-03 |
| 45 | 宝徳丽景 | 4,986 | 0% | 2024-03 |
| 46 | 水岸公馆 | 4,980 | 0% | 2024-03 |
| 47 | 华阳小区 | 4,964 | 0% | 2024-03 |
| 48 | 盛世华城 | 4,944 | 0% | 2024-03 |
| 49 | 鸿晟园 | 4,939 | 0% | 2024-03 |
| 50 | 源泉小区 | 4,914 | 0% | 2024-03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号