排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 顺峰绿色家园 | 8,550 | -1.04% | 2024-12 |
2 | 欣凤学城 | 6,634 | -1.49% | 2024-12 |
3 | 玖玺首府1期 | 5,961 | +0.39% | 2024-12 |
4 | 华彩园 | 5,667 | +4.06% | 2024-12 |
5 | 华溪龙城二期 | 5,664 | +1.47% | 2024-12 |
6 | 新村新花园 | 5,617 | -1.85% | 2024-12 |
7 | 东城领秀 | 5,400 | +0.65% | 2024-12 |
8 | 华溪龙城 | 4,907 | 0% | 2024-12 |
9 | 瀚城国际 | 4,338 | +1.93% | 2024-12 |
10 | 湿地福苑 | 3,821 | +2.06% | 2024-12 |
11 | 湿地公园三期 | 3,784 | +1.2% | 2024-12 |
12 | 湿地福苑二期 | 3,729 | -1.17% | 2024-12 |
13 | 爱这城 | 3,682 | -2.02% | 2024-12 |
14 | 湖滨花园(龙凤) | 3,182 | -2.96% | 2024-12 |
15 | 恒大绿洲 | 4,977 | 0% | 2024-06 |
16 | 状元楼 | 4,902 | 0% | 2024-06 |
17 | 湖滨大厦(湖滨大街) | 4,197 | 0% | 2024-06 |
18 | 御湖湾 | 3,965 | 0% | 2024-06 |
19 | 阳光馨园(龙凤) | 3,337 | 0% | 2024-06 |
20 | 大庆湖韵新村居住区 | 2,932 | 0% | 2024-06 |
21 | 新村七区 | 2,515 | 0% | 2024-06 |
22 | 工行大厦 | 2,249 | 0% | 2024-06 |
23 | 银座尚品 | 8,160 | -0.05% | 2024-03 |
24 | 湖滨小区 | 6,847 | 0% | 2024-03 |
25 | 景程二期 | 6,832 | 0% | 2024-03 |
26 | 美丽家园 | 6,764 | 0% | 2024-03 |
27 | 庆龙小区 | 6,710 | 0% | 2024-03 |
28 | 学苑小区 | 6,512 | 0% | 2024-03 |
29 | 黎明小区 | 6,361 | 0% | 2024-03 |
30 | 翠江湾 | 6,187 | 0% | 2024-03 |
31 | 北湖壹号 | 6,145 | 0% | 2024-03 |
32 | 万象城 | 6,143 | 0% | 2024-03 |
33 | 大庆月星国际 | 6,128 | 0% | 2024-03 |
34 | 望曙院 | 6,113 | 0% | 2024-03 |
35 | 融创·中央学府 | 6,111 | 0% | 2024-03 |
36 | 沿湖城瀚林湾 | 6,106 | 0% | 2024-03 |
37 | 大庆英雄会 | 6,103 | 0% | 2024-03 |
38 | 绿地海域绿洲半岛 | 6,097 | 0% | 2024-03 |
39 | 怡景湾 | 6,089 | 0% | 2024-03 |
40 | 新华园 | 6,075 | 0% | 2024-03 |
41 | 学子嘉园 | 6,063 | 0% | 2024-03 |
42 | 观澜湾靓湖国际花园 | 6,061 | 0% | 2024-03 |
43 | 花蔓溪谷 | 6,052 | 0% | 2024-03 |
44 | 东城壹品 | 6,037 | 0% | 2024-03 |
45 | 南郡音乐花园 | 6,019 | 0% | 2024-03 |
46 | 天伦王朝 | 6,017 | 0% | 2024-03 |
47 | 御书苑 | 6,009 | 0% | 2024-03 |
48 | 中央大都会 | 6,007 | 0% | 2024-03 |
49 | 学伟兰德湖壹号 | 5,994 | 0% | 2024-03 |
50 | 振富小区 | 5,983 | 0% | 2024-03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号