序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 662.56 | 4.38 |
7 | 2016 | 634.78 | 49.09 |
8 | 2015 | 425.77 | -26.98 |
9 | 2014 | 583.10 | -22.31 |
10 | 2013 | 750.54 | -24.58 |
11 | 2012 | 995.18 | 32.53 |
12 | 2011 | 750.89 | 21.66 |
13 | 2010 | 617.20 | 3.91 |
14 | 2009 | 594.00 | -31.16 |
15 | 2008 | 862.90 | 9.3 |
16 | 2007 | 789.48 | -8.66 |
17 | 2006 | 864.37 | 13.73 |
18 | 2005 | 760.05 | 0 |
19 | 2003 | 436.79 | 661.89 |
20 | 2002 | 57.33 | -66.55 |
21 | 2001 | 171.38 | -64.54 |
22 | 2000 | 483.26 | 217.1 |
23 | 1999 | 152.40 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
天津市商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
天津市商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
天津市商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
天津市房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
天津市商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
天津市商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
天津市房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
天津市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
天津市商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
天津市商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
天津市商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
天津市房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
天津市商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
天津市商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
天津市房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
天津市商品房销售额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
天津市商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
天津市房地产开发投资 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
天津市房地产开发投资:住宅 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号