序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 80069.00 | -7.69 |
7 | 2016 | 86737.00 | -4.41 |
8 | 2015 | 90743.00 | -3.14 |
9 | 2014 | 93685.00 | 0.19 |
10 | 2013 | 93509.00 | 1.71 |
11 | 2012 | 91941.00 | 2.1 |
12 | 2011 | 90050.00 | 0.98 |
13 | 2010 | 89173.00 | 3.19 |
14 | 2009 | 86417.00 | -11.05 |
15 | 2008 | 97153.00 | 14.12 |
16 | 2007 | 85132.00 | -0.4 |
17 | 2006 | 85473.00 | 1.92 |
18 | 2005 | 83859.00 | 1 |
19 | 2004 | 83032.00 | 58.86 |
20 | 2003 | 52269.00 | 11.11 |
21 | 2002 | 47042.00 | 11.1 |
22 | 2001 | 42341.00 | 19.88 |
23 | 2000 | 35320.00 | 14.97 |
24 | 1999 | 30720.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京商业用房销售套数 | 200607 - 202409 | 套 | |
北京二手房销售面积 | 200707 - 202409 | 万平方米 | |
北京商业用房批准上市套数 | 200607 - 202403 | 套 | |
北京市商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
北京市房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
北京市房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
北京市房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
北京市商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
北京市商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
北京市商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号