序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 295.25 | -42.28 |
7 | 2016 | 511.55 | 9.16 |
8 | 2015 | 468.63 | -7.89 |
9 | 2014 | 508.77 | -19.2 |
10 | 2013 | 629.66 | 16.92 |
11 | 2012 | 538.52 | 4.34 |
12 | 2011 | 516.12 | -15.94 |
13 | 2010 | 614.00 | -18.05 |
14 | 2009 | 749.20 | 31.37 |
15 | 2008 | 570.30 | -24.39 |
16 | 2007 | 754.27 | 98.41 |
17 | 2006 | 380.15 | 168.87 |
18 | 2005 | 141.39 | 140.46 |
19 | 2004 | 58.80 | 673.68 |
20 | 2003 | 7.60 | -87.47 |
21 | 2002 | 60.67 | 84.41 |
22 | 2001 | 32.90 | 132.84 |
23 | 2000 | 14.13 | -25.94 |
24 | 1999 | 19.08 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
内蒙古商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古房地产开发投资 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
内蒙古商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
内蒙古商品房销售额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
内蒙古房地产商业营业用房投资总额 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号