序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 42788.00 | -88.36 |
7 | 2015 | 367689.00 | 25.57 |
8 | 2014 | 292818.00 | -45.18 |
9 | 2013 | 534137.00 | 205.76 |
10 | 2012 | 174689.00 | -54.5 |
11 | 2011 | 383950.00 | 441.39 |
12 | 2010 | 70919.00 | -24.1 |
13 | 2009 | 93441.00 | 2525.48 |
14 | 2008 | 3559.00 | 0 |
15 | 2006 | 8512.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
石家庄市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2022 | 万平方米 | |
石家庄市房地产开发投资:商品房住宅 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
石家庄市房地产开发投资 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
石家庄市商品房销售面积 | 2000 - 2022 | 万平方米 | |
石家庄市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2001 - 2022 | 万平方米 | |
石家庄市商品房平均销售价格 | 2000 - 2022 | 元/平方米 | |
石家庄市房地产开发投资:办公楼 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
石家庄市房地产开发企业房屋施工面积 | 2001 - 2022 | 万平方米 | |
石家庄市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
石家庄市商品房平均销售价格:住宅 | 2000 - 2022 | 元/平方米 | |
石家庄市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2001 - 2022 | 万平方米 | |
石家庄市房地产开发投资:商业营业用房 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
石家庄市商品住宅销售面积 | 2007 - 2022 | 万平方米 | |
石家庄商品住宅销售套数 | 201104 - 202104 | 套 | |
石家庄市商品房待售面积:商业营业用房 | 2006 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市商品房待售面积:住宅 | 2006 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市商品房待售面积:办公楼 | 2007 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市房地产开发投资:中央项目 | 2014 - 2021 | 万元 | |
石家庄市商品房销售面积:144平方米以上住宅 | 2007 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市商品房销售面积:90平方米及以下住宅 | 2005 - 2021 | 平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号