| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 593.67 | -3.93 |
| 10 | 2014 | 617.93 | -2.57 |
| 11 | 2013 | 634.22 | 26.58 |
| 12 | 2012 | 501.04 | 20.23 |
| 13 | 2011 | 416.72 | 3.23 |
| 14 | 2010 | 403.70 | 50.4 |
| 15 | 2009 | 268.41 | 43.91 |
| 16 | 2008 | 186.51 | 57.42 |
| 17 | 2007 | 118.48 | 69.18 |
| 18 | 2006 | 70.03 | 62.07 |
| 19 | 2005 | 43.21 | -17.82 |
| 20 | 2004 | 52.58 | 128.41 |
| 21 | 2003 | 23.02 | 36.62 |
| 22 | 2002 | 16.85 | 29.92 |
| 23 | 2001 | 12.97 | 18.66 |
| 24 | 2000 | 10.93 | -5.45 |
| 25 | 1999 | 11.56 | 37.13 |
| 26 | 1998 | 8.43 | 30.09 |
| 27 | 1997 | 6.48 | 32.79 |
| 28 | 1996 | 4.88 | -68.06 |
| 29 | 1995 | 15.28 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南省商品房销售额 | 1986 - 2025 | 亿元 | |
| 海南商品房屋销售面积 | 1993 - 2025 | 万平方米 | |
| 海南商品房屋销售额 | 1993 - 2025 | 万元 | |
| 海南省商品房销售面积 | 1990 - 2025 | 万平方米 | |
| 海南省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 海南省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 海南省房地产投资(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 海南省商业营业用房新开工施工面积(月度) | 200010 - 202504 | 万平方米 | |
| 海南省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 海南省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 海南省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 海南省房地产投资:住宅(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 海南省房地产投资增长率 | 200711 - 202504 | % | |
| 海南省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 海南省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 海南省商品住宅施工面积(月度) | 200002 - 202504 | 万平方米 | |
| 海南省商品房销售额增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 海南省房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202504 | % | |
| 海南省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 海南省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号