序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 8454.68 | -1.71 |
7 | 2017 | 8601.75 | 43.19 |
8 | 2016 | 6007.40 | 14.32 |
9 | 2015 | 5254.68 | -11.38 |
10 | 2014 | 5929.47 | -17 |
11 | 2013 | 7143.99 | 30.64 |
12 | 2012 | 5468.39 | -18.97 |
13 | 2011 | 6748.80 | 16.41 |
14 | 2010 | 5797.58 | 37.58 |
15 | 2009 | 4213.94 | 12.9 |
16 | 2008 | 3732.52 | 21.26 |
17 | 2007 | 3078.19 | 18.27 |
18 | 2006 | 2602.65 | 19.3 |
19 | 2005 | 2181.61 | 22.03 |
20 | 2004 | 1787.83 | 37.7 |
21 | 2003 | 1298.32 | 36.71 |
22 | 2002 | 949.66 | 12.61 |
23 | 2001 | 843.33 | 19 |
24 | 2000 | 708.67 | 31.71 |
25 | 1999 | 538.05 | 10.59 |
26 | 1998 | 486.54 | 41.36 |
27 | 1997 | 344.18 | 8.26 |
28 | 1996 | 317.91 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
安徽省房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
安徽省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
安徽省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
安徽省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
安徽省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
安徽省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
安徽省房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
安徽省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
安徽省商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
安徽省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
安徽省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
安徽省房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
安徽省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
安徽省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
安徽省房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
安徽省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
安徽省商品房平均销售价格 | 1996 - 2023 | 元/平方米 | |
安徽省房地产开发投资:住宅 | 1991 - 2023 | 亿元 | |
安徽省商品房销售额 | 1986 - 2023 | 亿元 | |
安徽房地产开发投资总额 | 1986 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号