序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 54.58 | 93.27 |
7 | 2016 | 28.24 | -19.95 |
8 | 2015 | 35.28 | 320 |
9 | 2014 | 8.40 | -82.39 |
10 | 2013 | 47.71 | 33.83 |
11 | 2012 | 35.65 | 17.39 |
12 | 2011 | 30.37 | -24.64 |
13 | 2010 | 40.30 | 114.59 |
14 | 2009 | 18.78 | -29.35 |
15 | 2008 | 26.58 | 277.56 |
16 | 2007 | 7.04 | 168.7 |
17 | 2006 | 2.62 | 0 |
18 | 2005 | -2.77 | 0 |
19 | 2004 | -0.29 | 0 |
20 | 2003 | 0.08 | 0 |
21 | 2002 | -1.75 | 0 |
22 | 2001 | 4.40 | 0 |
23 | 2000 | -0.41 | 0 |
24 | 1999 | -0.19 | 0 |
25 | 1998 | -0.85 | 0 |
26 | 1997 | -0.55 | 0 |
27 | 1996 | -1.22 | 0 |
28 | 1995 | -0.31 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉林省商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
吉林省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
吉林省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
吉林省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
吉林省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
吉林省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
吉林省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
吉林省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
吉林省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
吉林省房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
吉林省房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
吉林省房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
吉林省房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
吉林省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
吉林省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
吉林省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
吉林省房地产开发投资 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
吉林省商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
吉林房地产办公楼投资总额 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
吉林省房地产开发投资:住宅 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号