序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 6695.93 | 5.81 |
7 | 2016 | 6327.96 | 3.4 |
8 | 2015 | 6120.05 | 13.08 |
9 | 2014 | 5412.25 | 12.37 |
10 | 2013 | 4816.49 | 18.26 |
11 | 2012 | 4072.86 | 39.45 |
12 | 2011 | 2920.70 | -13.56 |
13 | 2010 | 3379.01 | 186.17 |
14 | 2009 | 1180.76 | 18.55 |
15 | 2008 | 996.01 | 69.09 |
16 | 2007 | 589.05 | 77.24 |
17 | 2006 | 332.34 | 70.42 |
18 | 2005 | 195.01 | 41.1 |
19 | 2004 | 138.21 | 29.93 |
20 | 2003 | 106.37 | 18.88 |
21 | 2002 | 89.48 | 37.6 |
22 | 2001 | 65.03 | 46.17 |
23 | 2000 | 44.49 | 3.78 |
24 | 1999 | 42.87 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
内蒙古商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
内蒙古商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
内蒙古商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
内蒙古房地产开发投资 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
内蒙古商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
内蒙古商品房销售额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
内蒙古房地产商业营业用房投资总额 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号