序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 545.81 | 58.44 |
7 | 2016 | 344.48 | 58.78 |
8 | 2015 | 216.96 | 125.53 |
9 | 2014 | 96.20 | 102.1 |
10 | 2013 | 47.60 | -2.52 |
11 | 2012 | 48.83 | 11.03 |
12 | 2011 | 43.98 | -42.37 |
13 | 2010 | 76.32 | 70.7 |
14 | 2009 | 44.71 | 22.66 |
15 | 2008 | 36.45 | 15.9 |
16 | 2007 | 31.45 | -15.14 |
17 | 2006 | 37.06 | 117.62 |
18 | 2005 | 17.03 | 21.73 |
19 | 2004 | 13.99 | 186.09 |
20 | 2003 | 4.89 | 95.6 |
21 | 2002 | 2.50 | -18.57 |
22 | 2001 | 3.07 | 25.31 |
23 | 2000 | 2.45 | 497.56 |
24 | 1999 | 0.41 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
西藏商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
西藏商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202003 - 202408 | 万平方米 | |
西藏商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
西藏商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
西藏房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
西藏商品房销售面积增长率:现房 | 202003 - 202408 | % | |
西藏商品房销售面积:现房(月度累计) | 202003 - 202408 | 万平方米 | |
西藏房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
西藏房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
西藏商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
西藏商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
西藏房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
西藏商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
西藏商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
西藏商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202003 - 202408 | % | |
西藏商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
西藏商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
西藏房地产住宅投资总额 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
西藏房地产办公楼投资总额 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
西藏房地产开发投资总额 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号