序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 10358.66 | 26.46 |
7 | 2016 | 8191.11 | 16.15 |
8 | 2015 | 7052.18 | 13.9 |
9 | 2014 | 6191.66 | 29.8 |
10 | 2013 | 4770.07 | 27.59 |
11 | 2012 | 3738.47 | 30.04 |
12 | 2011 | 2874.86 | 47.9 |
13 | 2010 | 1943.75 | 24.74 |
14 | 2009 | 1558.27 | 36.11 |
15 | 2008 | 1144.89 | 34.57 |
16 | 2007 | 850.75 | 23.11 |
17 | 2006 | 691.03 | 18.25 |
18 | 2005 | 584.37 | 40.55 |
19 | 2004 | 415.77 | 44.08 |
20 | 2003 | 288.57 | 20.2 |
21 | 2002 | 240.07 | 22.72 |
22 | 2001 | 195.63 | 89.12 |
23 | 2000 | 103.44 | 11.75 |
24 | 1999 | 92.56 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
山西省房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
山西省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
山西省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
山西省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
山西省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山西省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山西省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
山西省房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
山西省房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
山西省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
山西省商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
山西省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山西省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山西省房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
山西省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
山西省商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
山西省房地产开发投资 | 1987 - 2023 | 亿元 | |
山西商品住宅销售额 | 1987 - 2023 | 万元 | |
山西省商品房销售额 | 1987 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号