| 序号 | 时间(年) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 20590.91 | 14.19 |
| 10 | 2015 | 18031.78 | 19.11 |
| 11 | 2014 | 15139.07 | 25.81 |
| 12 | 2013 | 12033.48 | 29.17 |
| 13 | 2012 | 9316.19 | 30.1 |
| 14 | 2011 | 7160.93 | 34.61 |
| 15 | 2010 | 5319.92 | 41.12 |
| 16 | 2009 | 3769.85 | 12.68 |
| 17 | 2008 | 3345.61 | 31.33 |
| 18 | 2007 | 2547.46 | 51.89 |
| 19 | 2006 | 1677.17 | 55.95 |
| 20 | 2005 | 1075.47 | -5.55 |
| 21 | 2004 | 1138.69 | 31.68 |
| 22 | 2003 | 864.72 | 23.99 |
| 23 | 2002 | 697.39 | 6.97 |
| 24 | 2001 | 651.94 | 10.97 |
| 25 | 2000 | 587.47 | -0.49 |
| 26 | 1999 | 590.36 | 0.62 |
| 27 | 1998 | 586.73 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 福建省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202602 | 亿元 | |
| 福建省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202602 | 万平方米 | |
| 福建省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202602 | 万平方米 | |
| 福建省商品住宅施工面积(月度) | 200002 - 202602 | 万平方米 | |
| 福建省商业营业用房施工面积(月度) | 200010 - 202602 | 万平方米 | |
| 福建省房地产施工面积(月度) | 200102 - 202602 | 万平方米 | |
| 福建省房地产投资增长率 | 200711 - 202504 | % | |
| 福建省房地产投资:住宅(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 福建省商品房平均销售价格 | 1999 - 2025 | 元/平方米 | |
| 福建省房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 福建省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 福建省商品房销售面积 | 1986 - 2025 | 万平方米 | |
| 福建省房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 福建省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 福建省商品房销售额增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 福建省商品房销售面积:住宅 | 1986 - 2025 | 万平方米 | |
| 福建省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 福建省房地产开发投资 | 1986 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省房地产开发企业房屋施工面积 | 1986 - 2025 | 万平方米 | |
| 福建省房地产开发投资:住宅 | 1986 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号