选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
石家庄市:新华区商品房销售额 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区商品房竣工套数:144平方米以上住宅 | 2012 - 2021 | 个 | |
石家庄市:新华区房地产开发投资:住宅 | 2021 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业房屋竣工面积 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业本年实际到位资金小计 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区商品房平均销售价格 | 2012 - 2021 | 元/平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发投资 | 2005 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区商品房销售面积:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业房屋竣工面积:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发投资:商品房:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区商品房竣工套数:住宅 | 2012 - 2021 | 个 | |
石家庄市:新华区商品房销售面积 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业房屋施工面积:其他用房 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业房屋施工面积:144平方米以上住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业房屋竣工面积:商业营业用房 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:新华区商品房销售额:其他用房 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区商品房销售额:住宅 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区房地产开发投资:商品房:144平方米以上住宅 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:新华区房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号