| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 3847227.00 | -2.33 |
| 8 | 2016 | 3938826.00 | 59.21 |
| 9 | 2015 | 2473965.00 | 30.79 |
| 10 | 2014 | 1891576.00 | 64.89 |
| 11 | 2013 | 1147188.00 | 11.47 |
| 12 | 2012 | 1029186.00 | -15.89 |
| 13 | 2011 | 1223616.00 | 25.61 |
| 14 | 2010 | 974168.00 | 78.67 |
| 15 | 2009 | 545248.00 | 91.93 |
| 16 | 2008 | 284091.00 | -62.7 |
| 17 | 2007 | 761577.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市:新郑市房地产开发投资:住宅 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市房地产开发投资:商业营业用房 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市城镇居民人均现住房建筑面积 | 2007 - 2023 | 平方米/人 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售额:住宅 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售面积:90平方米及以下住宅 | 2008 - 2023 | 平方米 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售额:90平方米及以下住宅 | 2008 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售面积:其他用房 | 2010 - 2023 | 平方米 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售面积:商业营业用房 | 2008 - 2023 | 平方米 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售额 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市房地产开发投资:其他用房 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市房地产开发企业销售费用 | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售面积:144平方米以上住宅 | 2016 - 2023 | 平方米 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售额:商业营业用房 | 2008 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售额:其他用房 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售面积 | 2007 - 2023 | 平方米 | |
| 郑州市:新郑市房地产开发企业投资收益 | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市商品房销售额:144平方米以上住宅 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市房地产开发投资 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市房地产开发投资:办公楼 | 2008 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:新郑市城镇居民人均住房建筑面积 | 2007 - 2023 | 平方米/人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号