| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | ||
| 8 | 2014 | ||
| 9 | 2013 | 171211.00 | 37.08 |
| 10 | 2012 | 124897.00 | 73.4 |
| 11 | 2011 | 72029.00 | -9.78 |
| 12 | 2010 | 79836.00 | 28.29 |
| 13 | 2009 | 62231.00 | 120.01 |
| 14 | 2008 | 28286.00 | 87.03 |
| 15 | 2007 | 15124.00 | 50.82 |
| 16 | 2006 | 10028.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 平顶山90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 平顶山90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 平顶山90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 平顶山144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 平顶山90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 平顶山144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 平顶山二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 平顶山90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 平顶山90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 平顶山新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 平顶山90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 平顶山新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 平顶山144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号