| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 3810882.00 | 5.36 |
| 10 | 2014 | 3617038.00 | -42.52 |
| 11 | 2013 | 6292600.00 | 82.14 |
| 12 | 2012 | 3454810.00 | 12.98 |
| 13 | 2011 | 3057920.00 | 194.71 |
| 14 | 2010 | 1037616.00 | -71.15 |
| 15 | 2009 | 3596813.00 | -26.26 |
| 16 | 2008 | 4877499.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 合肥新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 合肥二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 合肥二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 合肥90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 合肥144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 合肥90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 合肥90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 合肥90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 合肥144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 合肥90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 合肥90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 合肥144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号