| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 104.49 | 17.87 |
| 10 | 2014 | 88.65 | 38.54 |
| 11 | 2013 | 63.99 | 29.85 |
| 12 | 2012 | 49.28 | 29.68 |
| 13 | 2011 | 38.00 | 39.35 |
| 14 | 2010 | 27.27 | 19.34 |
| 15 | 2009 | 22.85 | 17.06 |
| 16 | 2008 | 19.52 | 42.17 |
| 17 | 2007 | 13.73 | 59.1 |
| 18 | 2006 | 8.63 | -12.47 |
| 19 | 2005 | 9.86 | 29.4 |
| 20 | 2004 | 7.62 | 55.19 |
| 21 | 2003 | 4.91 | 77.26 |
| 22 | 2002 | 2.77 | 72.05 |
| 23 | 2001 | 1.61 | 51.89 |
| 24 | 2000 | 1.06 | 37.66 |
| 25 | 1999 | 0.77 | 14.93 |
| 26 | 1998 | 0.67 | 48.89 |
| 27 | 1997 | 0.45 | -51.61 |
| 28 | 1996 | 0.93 | 342.86 |
| 29 | 1995 | 0.21 | 50 |
| 30 | 1994 | 0.14 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴中市房地产开发投资增速 | 2007 - 2025 | % | |
| 巴中市房地产开发企业房屋施工面积 | 2003 - 2024 | 万平方米 | |
| 巴中市商品房销售面积 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 巴中市商品房销售额:现房 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 巴中市商品房销售额:住宅:期房 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 巴中市商品房销售额:住宅:现房 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 巴中市商品房销售面积:住宅:现房 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
| 巴中市商品房待售面积:待售1-3年 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
| 巴中市房地产开发企业就业人员平均人数:二级 | 2006 - 2023 | 人 | |
| 巴中市商品房销售面积:现房 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
| 巴中市商品房待售面积:住宅 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
| 巴中市商品房待售面积 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
| 巴中市房地产开发企业就业人员平均人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 巴中市商品房销售面积:住宅 | 2003 - 2023 | 万平方米 | |
| 巴中市房地产开发投资:商业营业用房 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
| 巴中市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
| 巴中市房地产开发投资:住宅 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 巴中市房地产开发企业单位数:二级 | 2006 - 2023 | 个 | |
| 巴中市房地产开发企业单位数 | 2003 - 2023 | 个 | |
| 巴中市商品房待售面积:住宅:待售1-3年 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号