序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 81.00 | -42.55 |
7 | 2016 | 141.00 | -33.18 |
8 | 2015 | 211.00 | 4.98 |
9 | 2014 | 201.00 | 58.27 |
10 | 2013 | 127.00 | 15.45 |
11 | 2012 | 110.00 | -29.03 |
12 | 2011 | 155.00 | 127.94 |
13 | 2010 | 68.00 | -10.53 |
14 | 2009 | 76.00 | -35.59 |
15 | 2008 | 118.00 | -31.4 |
16 | 2007 | 172.00 | -14 |
17 | 2006 | 200.00 | 68.07 |
18 | 2005 | 119.00 | 0 |
19 | 2003 | 78.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿坝州商品房销售面积:期房 | 2006 - 2022 | 万平方米 | |
阿坝州房地产开发企业单位数 | 2003 - 2022 | 个 | |
阿坝州房地产开发企业单位数:其他资质等级 | 2008 - 2022 | 个 | |
阿坝州商品房销售额:住宅:现房 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州商品房销售额:住宅:期房 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州房地产开发企业单位数:私营经济 | 2004 - 2022 | 个 | |
阿坝州商品房销售面积:现房 | 2006 - 2022 | 万平方米 | |
阿坝州商品房销售额:现房 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州房地产开发投资:住宅 | 2003 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州商品房销售面积:住宅:现房 | 2006 - 2022 | 万平方米 | |
阿坝州房地产开发企业单位数:三级 | 2006 - 2022 | 个 | |
阿坝州房地产开发企业单位数:其他经济类型 | 2003 - 2022 | 个 | |
阿坝州房地产开发企业就业人员平均人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
阿坝州房地产开发企业就业人员平均人数:其他资质等级 | 2008 - 2022 | 人 | |
阿坝州房地产开发企业就业人员平均人数:私营个体经济 | 2005 - 2022 | 人 | |
阿坝州商品房销售额:期房 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州房地产开发投资:商业营业用房 | 2003 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州房地产开发投资:其他用房 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
阿坝州商品房销售面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
阿坝州商品房销售额 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号