序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1595.65 | 2.32 |
7 | 2017 | 1559.51 | -7.14 |
8 | 2016 | 1679.49 | 17.04 |
9 | 2015 | 1434.96 | 8.26 |
10 | 2014 | 1325.51 | 8.65 |
11 | 2013 | 1220.02 | 24.69 |
12 | 2012 | 978.44 | 16.64 |
13 | 2011 | 838.82 | 10.88 |
14 | 2010 | 756.51 | 8.26 |
15 | 2009 | 698.82 | 11.87 |
16 | 2008 | 624.66 | 5.47 |
17 | 2007 | 592.27 | 14.9 |
18 | 2006 | 515.48 | 4.52 |
19 | 2005 | 493.21 | 88.63 |
20 | 2004 | 261.47 | 16.33 |
21 | 2003 | 224.77 | 35.54 |
22 | 2002 | 165.83 | 17.03 |
23 | 2001 | 141.70 | 15.19 |
24 | 2000 | 123.01 | 16.27 |
25 | 1999 | 105.80 | 36.41 |
26 | 1998 | 77.56 | -7.15 |
27 | 1997 | 83.53 | 29.16 |
28 | 1996 | 64.67 | 42.6 |
29 | 1995 | 45.35 | 16.79 |
30 | 1994 | 38.83 | -18.95 |
31 | 1993 | 47.91 | 90.8 |
32 | 1992 | 25.11 | -3.76 |
33 | 1991 | 26.09 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘肃省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
甘肃省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
甘肃省房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
甘肃省房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
甘肃省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
甘肃省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
甘肃省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
甘肃省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
甘肃省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
甘肃省房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
甘肃省房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
甘肃省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
甘肃省商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
甘肃省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
甘肃省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
甘肃省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
甘肃房地产开发投资总额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
甘肃商品房销售额 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
甘肃房地产住宅投资总额 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
甘肃房地产办公楼投资总额 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号