序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 449.57 | -31.14 |
7 | 2017 | 652.84 | -10.34 |
8 | 2016 | 728.16 | 14.92 |
9 | 2015 | 633.64 | -3.23 |
10 | 2014 | 654.80 | 17.14 |
11 | 2013 | 558.97 | 30.25 |
12 | 2012 | 429.15 | 27.64 |
13 | 2011 | 336.23 | 32.18 |
14 | 2010 | 254.37 | 56.3 |
15 | 2009 | 162.74 | 38.4 |
16 | 2008 | 117.59 | 26.29 |
17 | 2007 | 93.11 | 21.02 |
18 | 2006 | 76.94 | 2.89 |
19 | 2005 | 74.78 | 9.46 |
20 | 2004 | 68.32 | 34.2 |
21 | 2003 | 50.91 | 64.97 |
22 | 2002 | 30.86 | 33.13 |
23 | 2001 | 23.18 | 48.88 |
24 | 2000 | 15.57 | 19.59 |
25 | 1999 | 13.02 | 15.22 |
26 | 1998 | 11.30 | 86.78 |
27 | 1997 | 6.05 | 11.01 |
28 | 1996 | 5.45 | 11 |
29 | 1995 | 4.91 | 62.05 |
30 | 1994 | 3.03 | -2.57 |
31 | 1993 | 3.11 | 96.84 |
32 | 1992 | 1.58 | 71.74 |
33 | 1991 | 0.92 | 228.57 |
34 | 1990 | 0.28 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
宁夏商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
宁夏商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
宁夏商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
宁夏商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
宁夏房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
宁夏商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
宁夏商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
宁夏商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
宁夏房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
宁夏商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
宁夏商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
宁夏房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
宁夏商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
宁夏房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
宁夏商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
宁夏房地产开发投资:住宅 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
宁夏房地产开发投资 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
宁夏房地产开发投资:商业营业用房 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
宁夏房地产开发投资:办公楼 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号