序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 384.58 | 60.48 |
7 | 2017 | 239.64 | 9.24 |
8 | 2016 | 219.37 | 18.51 |
9 | 2015 | 185.11 | 18.61 |
10 | 2014 | 156.06 | 7.1 |
11 | 2013 | 145.72 | 0.32 |
12 | 2012 | 145.26 | -38.84 |
13 | 2011 | 237.51 | 53.17 |
14 | 2010 | 155.06 | 105.11 |
15 | 2009 | 75.60 | 58.89 |
16 | 2008 | 47.58 | 63.84 |
17 | 2007 | 29.04 | 88.33 |
18 | 2006 | 15.42 | 40.18 |
19 | 2005 | 11.00 | -36.01 |
20 | 2004 | 17.19 | 322.36 |
21 | 2003 | 4.07 | -35.29 |
22 | 2002 | 6.29 | 333.79 |
23 | 2001 | 1.45 | 42.16 |
24 | 2000 | 1.02 | 0 |
25 | 1995 | 3.92 | 0 |
26 | 1993 | 4.09 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
防城港市商品房销售额 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
防城港市房地产开发投资 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
防城港市商品房销售面积:住宅 | 1993 - 2022 | 万平方米 | |
防城港市商品房销售额:住宅 | 1993 - 2022 | 亿元 | |
防城港市商品房待售面积 | 2000 - 2022 | 万平方米 | |
防城港市城镇居民人均住房建筑面积 | 2011 - 2022 | 平方米/人 | |
防城港市农村居民人均住房建筑面积 | 2001 - 2022 | 平方米/人 | |
防城港市房地产开发企业房屋施工面积 | 2012 - 2022 | 平方米 | |
防城港市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2013 - 2022 | 平方米 | |
防城港市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
防城港市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
防城港市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2013 - 2021 | 平方米 | |
防城港市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2013 - 2021 | 平方米 | |
防城港市房地产开发投资增速:90平方米及以下住宅 | 2021 - 2021 | % | |
防城港市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2019 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号