序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 42.11 | -2.95 |
7 | 2015 | 43.39 | -10.96 |
8 | 2014 | 48.73 | 38.91 |
9 | 2013 | 35.08 | 93.92 |
10 | 2012 | 18.09 | 17.93 |
11 | 2011 | 15.34 | 101.58 |
12 | 2010 | 7.61 | 139.31 |
13 | 2009 | 3.18 | -38.37 |
14 | 2008 | 5.16 | 58.77 |
15 | 2007 | 3.25 | 3150 |
16 | 2006 | 0.10 | -67.74 |
17 | 2005 | 0.31 | -59.74 |
18 | 2004 | 0.77 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
三门峡市房地产开发企业负债合计 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市房地产开发企业房屋施工面积 | 2004 - 2022 | 万平方米 | |
三门峡房地产开发企业:所有者权益 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:主营业务收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市商品房销售面积 | 1999 - 2022 | 万平方米 | |
三门峡房地产开发企业:其他收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市房地产开发投资 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:主营业务税金及附加 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:商品房屋销售收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:累计折旧:本年折旧 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:实收资本 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市房地产开发企业资产负债率 | 2006 - 2022 | % | |
三门峡房地产开发企业:房屋出租收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市房地产开发企业法人单位数 | 2006 - 2022 | 个 | |
三门峡房地产开发企业:累计折旧 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:从业人员 | 2006 - 2022 | 人 | |
三门峡房地产开发企业:资产总计 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:土地转让收入 | 2008 - 2022 | 亿元 | |
三门峡房地产开发企业:利润总额 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号